


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 2025 | Selasa | CHN - 266 | 3546 |
| 2 | 24 Nov 2025 | Senin | CHN - 265 | 2962 |
| 3 | 23 Nov 2025 | Minggu | CHN - 264 | 8090 |
| 4 | 22 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 263 | 6887 |
| 5 | 21 Nov 2025 | Jumat | CHN - 262 | 8126 |
| 6 | 20 Nov 2025 | Kamis | CHN - 261 | 7403 |
| 7 | 19 Nov 2025 | Rabu | CHN - 260 | 5894 |
| 8 | 18 Nov 2025 | Selasa | CHN - 259 | 9248 |
| 9 | 17 Nov 2025 | Senin | CHN - 258 | 1071 |
| 10 | 16 Nov 2025 | Minggu | CHN - 257 | 6424 |
